Nuove patenti europee: tabelle di equipollenza tra vecchie e nuove patenti in Regno Unito
Fonte: Allegato alla Decisione della commissione del 20/03/2014 n. 209
Modello Regno Unito 1 (UK1)
Rilasciato in Gran Bretagna dal gennaio 1976 al gennaio 1986
| Categorie del modello UK1 (Gran Bretagna) | Categorie corrispondenti |
| A | B, BE, C1, C1E 79 (≤ 8,25 t) |
| B | B 78, BE 78, C1 78, C1E 78, 79 (≤ 8,25 t) |
| C | B1 79 (≤ 425 kg) |
| D | A |
| (E, F, G, H, J, K, L, M, N) | - |
Modello Regno Unito 2 (UK2)
Rilasciato in Gran Bretagna dal gennaio 1986 al giugno 1990
| Categorie del modello UK2 (Gran Bretagna) | Categorie corrispondenti |
| A | B, BE, C1, C1E |
| B | B 78, BE 78, C1 78, C1E 78 |
| C | A79 (≥ 550 kg) B1 79 |
| D | A |
| E | AM, A1 |
| (E, F, G, H, J, K, L, M, N) | - |
Modello Regno Unito 3 (UK3)
Rilasciato in Gran Bretagna dal giugno 1990 al dicembre 1996
| Categorie del modello UK3 (Gran Bretagna) | Categorie corrispondenti |
| A | A |
| B1 | A 79 (≥ 550 kg), B1 |
| B | B, C1E |
| BE | BE |
| C1 | C1 |
| C1E | C1E |
| C | C |
| CE | CE |
| D1 | D1 |
| D1E | D1E |
| D | D |
| DE | DE |
| P | AM, A1 |
| B1 (veicoli per invalidi) | - |
| F, G, H, K, L |
Modello Regno Unito 4 (UK4)
Rilasciato in Gran Bretagna dal gennaio 1997 al marzo 2000
| Categorie del modello UK4 (Gran Bretagna) | Categorie corrispondenti |
| A1 | A1 |
| A | A |
| B1 | A 79 (≥ 550 kg), B1 |
| B | B |
| BE | BE |
| C1 | C1 |
| C1E | C1E |
| C | C |
| CE | CE |
| D1 | D1 |
| D1E | D1E |
| D | D |
| DE | DE |
| P | AM, A1 |
| B1 (veicoli per invalidi) F, G, H, K, P |
Modello Regno Unito 5 (UK5)
Rilasciato in Gran Bretagna tra giugno 1998 e il 19 gennaio 2013
| Categorie del modello UK5 (Gran Bretagna) | Categorie corrispondenti |
| A1 | A1 |
| A | A |
| B1 | A 79 (≥ 550 kg), B1 |
| B | B |
| BE | BE |
| C1 | C1 |
| C1E | C1E |
| C | C |
| CE | CE |
| D1 | D1 |
| D1E | D1E |
| D | D |
| DE | DE |
| P | AM, A1 |
| B1 (veicoli per invalidi) F, G, H, K, P |
Modello Regno Unito 6 (UK6)
Rilasciato in Irlanda del Nord tra l’1.4.1999 e il 19 gennaio 2013
| Categorie del modello UK6 (Irlanda del Nord) | Categorie corrispondenti |
| A1 | A1 |
| A | A |
| B1 | A 79 (≥ 550 KG), B1 |
| B | B |
| BE | BE |
| C1 | C1 |
| C1E | C1E |
| C | C |
| CE | CE |
| D1 | D1 |
| D1E | D1E |
| D | D |
| DE | DE |
| P | AM, A1 |
| B1 (veicoli per invalidi) | - |
| F, G, H, K | - |
Modello Regno Unito 7 (UK7)
Rilasciato a Gibilterra dal 2.12.1990 al 15.1.1997
| Categorie del modello UK7 (Gibilterra) | Categorie corrispondenti |
| A | A, B1 79 (≤ 400 kg) esclusivamente tricicli |
| B | B, B1 (esclusivamente quadricicli) |
| BE | BE |
| C | C, C1 |
| CE | CE, C1E |
| C1 | BE, C, C1E, CE e, per i titolari della categoria D, D1E e DE |
| D | D, D1 |
| DE | DE |
| F, G, H, I, J, K | - |
Modello Regno Unito 8 (UK8)
Rilasciato a Gibilterra dal 16.1.1997 al 24.8.2006
| Categorie del modello UK8 (Gibilterra) | Categorie corrispondenti |
| A1 | A1 |
| A | A |
| B1 | B1 |
| B | B |
| BE | BE |
| C1 | C1 |
| C1E | C1E |
| C | C |
| CE | CE |
| D1 | D1 |
| D1E | D1E |
| D | D |
| DE | DE |
| F, G, H, I, J, K | - |
Modello Regno Unito 9 (UK9)
Rilasciato a Gibilterra dal 15.8.2006
| Categorie del modello UK9 (Gibilterra) | Categorie corrispondenti |
| A1 | A1 |
| A | A |
| B1 | B1 |
| B | B |
| BE | BE |
| C1 | C1 |
| C1E | C1E |
| C | C |
| CE | CE |
| D1 | D1 |
| D1E | D1E |
| D | D |
| DE | DE |
| F, G, H, I, J, K | - |





